Steward Test: различия между версиями
Материал из SAMP
[досмотренная версия] | [досмотренная версия] |
Нет описания правки Метка: визуальный редактор отключён |
Нет описания правки |
||
(не показано 18 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<mapframe latitude=50.0 longitude=30.0 zoom=5 width=800 height=600> | |||
{ | |||
"type": "FeatureCollection", | |||
{{ | "features": [ | ||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"geometry": { | |||
"type": "Point", | |||
"coordinates": [30.0, 50.0] | |||
}, | |||
"properties": { | |||
"title": "Моя точка", | |||
"marker-symbol": "star", | |||
"marker-color": "#ff0000" | |||
} | |||
} | |||
] | |||
} | |||
</mapframe> |