Кулинария: различия между версиями
| [непроверенная версия] | [досмотренная версия] |
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
| (не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 12: | Строка 12: | ||
Собрать ингредиенты возможно на [[Охота|охоте]], [[Рыбалка|рыбалке]], сборе грибов в лесах и покупке сырых или готовых грибов на Торговой Площадке, подробнее см. соответствующие статьи по каждому из занятий. | Собрать ингредиенты возможно на [[Охота|охоте]], [[Рыбалка|рыбалке]], сборе грибов в лесах и покупке сырых или готовых грибов на Торговой Площадке, подробнее см. соответствующие статьи по каждому из занятий. | ||
Для того чтобы арендовать закусочную, войдите в ее интерьер и нажмите клавишу '''L.Alt''' возле прилавка и подтвердите оплату аренды. | |||
Стоимость аренды кухни за 600 секунд составляет 2.500 $ с возможностью продления договора за ту же сумму и на то же время. | Стоимость аренды кухни за 600 секунд составляет 2.500 $ с возможностью продления договора за ту же сумму и на то же время. | ||
== Приготовление пищи == | == Приготовление пищи и навык кулинарии == | ||
После сбора кухни и необходимых ингредиентов и аренды кухни начинается процесс приготовления пищи | После сбора кухни и необходимых ингредиентов и аренды кухни начинается процесс приготовления пищи | ||
Находясь у стола кухни нажмите клавишу '''L.Alt''' или введите команду '''/kitchen cooking''' чтобы открыть панель кухни. | Находясь у стола кухни нажмите клавишу '''L.Alt''' или введите команду '''/kitchen cooking''' чтобы открыть панель кухни. | ||
Ниже приведен | Ниже приведен перечень приготавливаемой пищи, восполняемой сытости, минимального уровня навыка для готовки, временем приготовления пищи и количеством необходимых ингредиентов для готовки. | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | Любое приготовленное блюдо из перечня дает 1 ед. к навыку кулинарии. Максимальный уровень навыка - 10.000 ед. | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
|+Перечень приготавливаемой пищи | |||
!Блюдо | !Блюдо | ||
!Восполняемая сытость | !Восполняемая сытость | ||
| Строка 35: | Строка 39: | ||
|0.00 ед. | |0.00 ед. | ||
|0 ед. | |0 ед. | ||
| | |Грибы: 5 шт. | ||
| | |5 секунд | ||
|- | |- | ||
|Жареная рыба | |Жареная рыба | ||
| Строка 42: | Строка 46: | ||
|0.00 ед. | |0.00 ед. | ||
|0 ед. | |0 ед. | ||
| | |Сырая рыба: 20.000 г. | ||
| | |5 секунд | ||
|- | |- | ||
|Жареная говядина | |Жареная говядина | ||
| Строка 49: | Строка 53: | ||
|0.00 ед. | |0.00 ед. | ||
|0 ед. | |0 ед. | ||
| | |Мясо коровы: 1 шт. | ||
| | |5 секунд | ||
|- | |- | ||
|Жареное мясо оленя | |Жареное мясо оленя | ||
| Строка 56: | Строка 60: | ||
|0.00 ед. | |0.00 ед. | ||
|0 ед. | |0 ед. | ||
| | |Мясо оленя: 1 шт. | ||
| | |5 секунд | ||
|- | |- | ||
|Тушеное черепашье мясо | |Тушеное черепашье мясо | ||
| Строка 63: | Строка 67: | ||
|0.00 ед. | |0.00 ед. | ||
|0 ед. | |0 ед. | ||
| | |Сырое черепашье мясо: 1 шт. | ||
| | |5 секунд. | ||
|- | |- | ||
|Жареное акулье мясо | |Жареное акулье мясо | ||
| Строка 70: | Строка 74: | ||
|0.00 ед. | |0.00 ед. | ||
|0 ед. | |0 ед. | ||
| | |Сырое акулье мясо: 1 шт. | ||
| | |5 секунд | ||
|- | |- | ||
|Рагу из черепашьего мяса | |Рагу из черепашьего мяса | ||
| Строка 77: | Строка 81: | ||
|10.00 ед. | |10.00 ед. | ||
|500 ед. | |500 ед. | ||
| | |Тушеное черепашье мясо: 1 шт; | ||
| | Овощи: оплачиваются в закусочной | ||
|10 секунд | |||
|- | |- | ||
|Говядина с грибами | |Говядина с грибами | ||
| Строка 84: | Строка 89: | ||
|10.00 ед. | |10.00 ед. | ||
|1.000 ед. | |1.000 ед. | ||
| | |Жареная говядина: 1 шт; | ||
| | Готовые грибы: 25 шт. | ||
|10 секунд | |||
|- | |- | ||
|Оленина с грибами | |Оленина с грибами | ||
| Строка 91: | Строка 97: | ||
|10.00 ед. | |10.00 ед. | ||
|1.000 ед. | |1.000 ед. | ||
| | |Жареное мясо оленя: 1 шт. | ||
| | Готовые грибы: 25 шт. | ||
|10 секунд | |||
|- | |- | ||
|Уха с мясом акулы | |Уха с мясом акулы | ||
| Строка 98: | Строка 105: | ||
|15.00 ед. | |15.00 ед. | ||
|1.500 ед. | |1.500 ед. | ||
| | |Жареное мясо акулы: 1 шт; | ||
| | Овощи: оплачиваются в закусочной | ||
|10 секунд | |||
|- | |- | ||
|Морское блюдо | |Морское блюдо | ||
| Строка 105: | Строка 113: | ||
|25.00 ед. | |25.00 ед. | ||
|2.500 ед. | |2.500 ед. | ||
| | |Сардина: 5 кг. | ||
| | |10 секунд | ||
|- | |- | ||
|Уха из форели | |Уха из форели | ||
| Строка 112: | Строка 120: | ||
|30.00 ед. | |30.00 ед. | ||
|3.000 ед. | |3.000 ед. | ||
| | |Радужная форель: 3 кг. | ||
| | |10 секунд | ||
|- | |- | ||
|Уха из щуки | |Уха из щуки | ||
| Строка 119: | Строка 127: | ||
|35.00 ед. | |35.00 ед. | ||
|3.500 ед. | |3.500 ед. | ||
| | |Щука: 3 кг. | ||
| | |10 секунд | ||
|- | |- | ||
|Рыбная похлёбка | |Рыбная похлёбка | ||
| Строка 126: | Строка 134: | ||
|40.00 ед. | |40.00 ед. | ||
|4.000 ед. | |4.000 ед. | ||
| | |Лосось: 3 кг. | ||
| | |10 секунд | ||
|- | |- | ||
|Запечённый карп | |Запечённый карп | ||
| Строка 133: | Строка 141: | ||
|50.00 ед. | |50.00 ед. | ||
|5.000 ед. | |5.000 ед. | ||
| | |Карп: 4 кг. | ||
| | |10 секунд | ||
|- | |- | ||
|Жареный кальмар | |Жареный кальмар | ||
| Строка 140: | Строка 148: | ||
|65.00 ед. | |65.00 ед. | ||
|6.500 ед. | |6.500 ед. | ||
| | |Кальмар: 2 кг. | ||
| | |10 секунд | ||
|- | |- | ||
|Рыбные тако | |Рыбные тако | ||
| Строка 147: | Строка 155: | ||
|65.00 ед. | |65.00 ед. | ||
|6.500 ед. | |6.500 ед. | ||
| | |Тунец: 3 кг. | ||
| | |10 секунд | ||
|- | |- | ||
|Морской пенный пудинг | |Морской пенный пудинг | ||
| Строка 154: | Строка 162: | ||
|80.00 ед. | |80.00 ед. | ||
|8.000 ед. | |8.000 ед. | ||
| | |Мелкая камбала: 4 кг. | ||
| | |10 секунд | ||
|- | |- | ||
|Жареная рыба-ёж | |Жареная рыба-ёж | ||
| Строка 161: | Строка 169: | ||
|100.00 | |100.00 | ||
|10.000 ед. | |10.000 ед. | ||
| | |Рыба-ёж: 1 кг. | ||
| | |10 секунд | ||
|} | |} | ||
Приготовленную пищу и ингредиенты к ней можно свободно обменивать между игроками. | |||
Текущая версия от 19:40, 12 октября 2025
Кулинария - система приготовления пищи на проекте Samp Role Play.
Кулинария позволяет готовить уникальные блюда, дающие сильные эффекты насыщения и восполнение здоровья, чего нет у обычных блюд, приобретаемых в закусочных.
Команды, связанные с кулинарией
/kitchen skill - узнать навык приготовления пищи;
/kitchen cooking - открывает меню кухни, позволяющее выбрать приготавливаемое блюдо, узнать его эффекты и требуемый навык.
Подготовка к приготовлению пищи
Перед тем, как приступить к готовке пищи, необходимо собрать ингредиенты для желаемых блюд и заключить договор аренды кухни с любой закусочной на сервере.
Собрать ингредиенты возможно на охоте, рыбалке, сборе грибов в лесах и покупке сырых или готовых грибов на Торговой Площадке, подробнее см. соответствующие статьи по каждому из занятий.
Для того чтобы арендовать закусочную, войдите в ее интерьер и нажмите клавишу L.Alt возле прилавка и подтвердите оплату аренды.
Стоимость аренды кухни за 600 секунд составляет 2.500 $ с возможностью продления договора за ту же сумму и на то же время.
Приготовление пищи и навык кулинарии
После сбора кухни и необходимых ингредиентов и аренды кухни начинается процесс приготовления пищи
Находясь у стола кухни нажмите клавишу L.Alt или введите команду /kitchen cooking чтобы открыть панель кухни.
Ниже приведен перечень приготавливаемой пищи, восполняемой сытости, минимального уровня навыка для готовки, временем приготовления пищи и количеством необходимых ингредиентов для готовки.
Любое приготовленное блюдо из перечня дает 1 ед. к навыку кулинарии. Максимальный уровень навыка - 10.000 ед.
| Блюдо | Восполняемая сытость
(максимальная) |
Пополнение HP | Требуемый скилл для готовки | Количество ингредиентов | Время приготовления пищи |
|---|---|---|---|---|---|
| Готовые грибы | +10 (50) ед. | 0.00 ед. | 0 ед. | Грибы: 5 шт. | 5 секунд |
| Жареная рыба | +35 (75) ед. | 0.00 ед. | 0 ед. | Сырая рыба: 20.000 г. | 5 секунд |
| Жареная говядина | +35 (75) ед. | 0.00 ед. | 0 ед. | Мясо коровы: 1 шт. | 5 секунд |
| Жареное мясо оленя | +35 (75) ед. | 0.00 ед. | 0 ед. | Мясо оленя: 1 шт. | 5 секунд |
| Тушеное черепашье мясо | +35 (75) ед. | 0.00 ед. | 0 ед. | Сырое черепашье мясо: 1 шт. | 5 секунд. |
| Жареное акулье мясо | +35 (75) ед. | 0.00 ед. | 0 ед. | Сырое акулье мясо: 1 шт. | 5 секунд |
| Рагу из черепашьего мяса | +65 (150) ед. | 10.00 ед. | 500 ед. | Тушеное черепашье мясо: 1 шт;
Овощи: оплачиваются в закусочной |
10 секунд |
| Говядина с грибами | +75 (150) ед. | 10.00 ед. | 1.000 ед. | Жареная говядина: 1 шт;
Готовые грибы: 25 шт. |
10 секунд |
| Оленина с грибами | +75 (150) ед. | 10.00 ед. | 1.000 ед. | Жареное мясо оленя: 1 шт.
Готовые грибы: 25 шт. |
10 секунд |
| Уха с мясом акулы | +85 (150) ед. | 15.00 ед. | 1.500 ед. | Жареное мясо акулы: 1 шт;
Овощи: оплачиваются в закусочной |
10 секунд |
| Морское блюдо | +25 (150) ед. | 25.00 ед. | 2.500 ед. | Сардина: 5 кг. | 10 секунд |
| Уха из форели | +30 (150) ед. | 30.00 ед. | 3.000 ед. | Радужная форель: 3 кг. | 10 секунд |
| Уха из щуки | +35 (150) ед. | 35.00 ед. | 3.500 ед. | Щука: 3 кг. | 10 секунд |
| Рыбная похлёбка | +40 (150) ед. | 40.00 ед. | 4.000 ед. | Лосось: 3 кг. | 10 секунд |
| Запечённый карп | +50 (150) ед. | 50.00 ед. | 5.000 ед. | Карп: 4 кг. | 10 секунд |
| Жареный кальмар | +65 (150) ед. | 65.00 ед. | 6.500 ед. | Кальмар: 2 кг. | 10 секунд |
| Рыбные тако | +65 (150) ед. | 65.00 ед. | 6.500 ед. | Тунец: 3 кг. | 10 секунд |
| Морской пенный пудинг | +80 (150) ед. | 80.00 ед. | 8.000 ед. | Мелкая камбала: 4 кг. | 10 секунд |
| Жареная рыба-ёж | +150 (150) ед. | 100.00 | 10.000 ед. | Рыба-ёж: 1 кг. | 10 секунд |
Приготовленную пищу и ингредиенты к ней можно свободно обменивать между игроками.

