СТО: различия между версиями
| [непроверенная версия] | [непроверенная версия] |
| Строка 1351: | Строка 1351: | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
! | |||
! | |||
|} | |||
Версия от 01:46, 23 октября 2025
Введение
В этом разделе вы найдёте всю информацию об СТО
Местоположение
Автомастерские — на Samp-Rp они называются СТО — Станции Технического Обслуживания.
В штате находятся три СТО. В каждом городе по одной.
СТО в городе Лос-Сантос, приехать к нему можно по /gps 11 0
СТО в городе Сан-Фиерро, приехать к нему можно по /gps 11 1
СТО в городе Лас-Вентурас, приехать к нему можно по /gps 11 2
Важная информация
Как получить СТО
СТО можно получить, выиграв ее на аукционе в Торговой Площадке. Гос. Аукцион длится 12 часов, с момента продажи СТО.
СТО находится у владельца максимум 28 дней. При неуплате счета "LandTax", она может слететь раньше.
Когда вы приобрели СТО. Вам необходимо поехать в офис и выставить цены. Для этого внутри СТО прописываем команду /tpanel.
У вас появляется окно управление СТО.
Разъяснение каждого пункта
— Установить цену на тюнинг.
В данном пункте вам надо установить цену запчастей на автомобиль. Вам надо поставить цену от 800 до 1200. Например если вы поставите 1000, то диски на авто будут стоит 250.000 вирт, а если поставить 1200, то диски на авто будут стоить 300.000 вирт. При этом если вы поставите 1000, то вам за установку дисков будет начисляться на банк 125.000 вирт, а если поставить 1200, то на банк будут начисляться 150.000 вирт. Процент за каждую деталь, в том числе покраска, аэрографии, брони и восстановление двигателя составляет 50%. (Но из этих 50 вычитается зарплата механику, значит чистая прибыль от 40% до 49%).
— Установить цену работы.
В данном пункте вам надо установить заработную плату сотрудников СТО. Возможно поставить от 1% до 10% за поставленную деталь. К примеру, если заработная плата составляет 10%, а механик поставит диски за 250.000, то механик получит 25.000 вирт в виде зарплаты.
— Ввести вирты на счёт "LandTax".
В данном пункте вам надо оплачивать аренду помещения СТО. Каждый час с этого счёта списывается 2000 вирт за аренду помещения. Что бы оплатить помещение на неделю вам надо положить на счёт 336.000 вирт.
— Ввести вирты.
С помощью данного пункта вы можете положить деньги на банк СТО.
— Вывести вирты.
С помощью данного пункта вы можете снимать деньги с банка СТО
— Назначить зама [1] [2] [3].
В этих пунктах вы назначаете заместителя владельца СТО. Заместитель владельца СТО может делать тюнинг авто, назначать механиков СТО.
— Назначить механика СТО [1] [2] [3] [4] [5].
В этих пунктах вы можете назначить механиков СТО. Механик СТО может проводить тюнинг авто.
Информация о СТО
- Что бы посмотреть информацию об СТО вам необходимо ввести /tinfo именно в интерьере автомастерской. В этой табличке вы можете посмотреть владельца, партнёра, баланс банка, баланс счёта "LandTax", зарплату механика, цену продукта, заместителей и механиков СТО.
- Теперь нет очереди и записи, клиент сам может заехать в гараж, если он свободен посигналив у гаража. Стоимость въезда в гараж – 1000 вирт.
- Теперь клиент сам имеет право выбирать тюнинг через меню (/tupdate или Space).
Команды СТО
/f— рация [Доступно владельцу, заместителю, механику]/tinfo— информация о мастерской (в интерьере) [Доступно всем]/tupdateилиSpace— начать тюнинг [Доступно клиенту]/endtuneилиЗавести двигатель(/en | 2)— закончить тюнинг [Доступно всем]/tpanel— меню автомастерской [Доступно владельцу, заместителю]
Тюнинг
Клиент сам выбирает какой тюнинг ему требуется. После нажатия на Space у вас появится окно.
Разъяснение каждого пункта
— Добавить деталь[0].
Здесь можно установить элементы тюнинга. Ниже перечислены минимальные и максимальные цены за каждую возможную деталь. А также, диски являются одними из самых частопокупаемых элементов тюнинга, скриншот под спойлером поможет выбрать нужные вам диски. Под вторым спойлером находится более точная информация по деталям в Google-таблице.
Названия дисков
Основное:
- Диски — от 200.000 до 300.000 вирт.
- Гидравлика — от 200.000 до 300.000 вирт.
- Закись азота Х2 — от 40.000 до 60.000 вирт.
- Закись азота Х5 — от 80.000 до 120.000 вирт.
- Закись азота Х10 — от 160.000 до 240.000 вирт.
Дополнительное:
- Спойлеры — от 40.000 до 60.000 вирт.
- Бампера — от 80.000 до 120.000 вирт.
- Воздухозаборники на капоте — от 40.000 до 60.000 вирт.
- Воздухозаборники на крыше —от 48.000 до 72.000 вирт.
- Боковые юбки — от 40.000 до 60.000 вирт.
- Противотуманные фары — от 8.000 до 12.000 вирт.
- Выхлопные трубы — от 20.000 до 30.000 вирт.
- Стерео — от 60.000 до 90.000 вирт.
Детали для отдельного транспорта:
- Череп на решетке радиатора (Remington) — от 80.000 до 120.000 вирт.
- Решетки фар/радиатора (Remington, Slamvan) — от 80.000 до 120.000 вирт.
- Различные виды крыш, к примеру мягкие или твёрдые (Blade, Savanna) — от 48.000 до 72.000 вирт.
Информация о деталях
| ID | Modelname (имя модели) | Part (часть) | Type (название) | Cars
(транспортное средство) |
Cost
(цена) |
| 1013 | lgt_b_rspt | Lamps | Round Fog | Certain Transfender cars | От 8.000 до 12.000 вирт. |
| 1024 | lgt_b_sspt | Lamps | Square Fog | Certain Transfender cars | |
| 1018 | exh_b_ts | Exhaust | Upswept | Most cars | От 20.000 до
30.000 вирт. |
| 1019 | exh_b_t | Exhaust | Twin | Most cars | |
| 1020 | exh_b_l | Exhaust | Large | Most cars | |
| 1021 | exh_b_m | Exhaust | Medium | Most cars | |
| 1022 | exh_b_s | Exhaust | Small | Most cars | |
| 1028 | exh_a_s | Exhaust | Alien | Sultan | |
| 1029 | exh_c_s | Exhaust | X-Flow | Sultan | |
| 1034 | exh_a_l | Exhaust | Alien | Elegy | |
| 1037 | exh_c_l | Exhaust | X-Flow | Elegy | |
| 1043 | exh_lr_br2 | Exhaust | Slamin | Broadway | |
| 1044 | exh_lr_br1 | Exhaust | Chrome | Broadway | |
| 1045 | exh_c_f | Exhaust | X-Flow | Flash | |
| 1046 | exh_a_f | Exhaust | Alien | Flash | |
| 1059 | exh_c_st | Exhaust | X-Flow | Stratum | |
| 1064 | exh_a_st | Exhaust | Alien | Stratum | |
| 1065 | exh_a_j | Exhaust | Alien | Jester | |
| 1066 | exh_c_j | Exhaust | X-Flow | Jester | |
| 1089 | exh_c_u | Exhaust | X-Flow | Uranus | |
| 1092 | exh_a_u | Exhaust | Alien | Uranus | |
| 1104 | exh_lr_bl1 | Exhaust | Chrome | Blade | |
| 1105 | exh_lr_bl2 | Exhaust | Slamin | Blade | |
| 1113 | exh_lr_slv1 | Exhaust | Chrome | Slamvan | |
| 1114 | exh_lr_slv2 | Exhaust | Slamin | Slamvan | |
| 1126 | exh_lr_rem1 | Exhaust | Chrome Exhaust | Remington | |
| 1127 | exh_lr_rem2 | Exhaust | Slamin Exhaust | Remington | |
| 1129 | exh_lr_sv1 | Exhaust | Chrome | Savanna | |
| 1132 | exh_lr_sv2 | Exhaust | Slamin | Savanna | |
| 1135 | exh_lr_t2 | Exhaust | Slamin | Tornado | |
| 1136 | exh_lr_t1 | Exhaust | Chrome | Tornado | |
| 1000 | spl_b_mar_m | Spoiler | Pro | Certain Transfender cars | От 40.000 до 60.000 вирт. |
| 1001 | spl_b_bab_m | Spoiler | Win | Certain Transfender cars | |
| 1002 | spl_b_bar_m | Spoiler | Drag | Certain Transfender cars | |
| 1003 | spl_b_mab_m | Spoiler | Alpha | Certain Transfender cars | |
| 1004 | bnt_b_sc_m | Hood | Champ Scoop | Certain Transfender cars | |
| 1005 | bnt_b_sc_l | Hood | Fury Scoop | Certain Transfender cars | |
| 1007 | wg_l_b_ssk | Sideskirt | Right Sideskirt | Certain Transfender cars | |
| 1009 | nto_b_s | Nitro | 2 times | Most cars, Most planes and Most Helicopters | |
| 1011 | bnt_b_sc_p_m | Hood | Race Scoop | Certain Transfender cars | |
| 1012 | bnt_b_sc_p_l | Hood | Worx Scoop | Certain Transfender cars | |
| 1014 | spl_b_bar_l | Spoiler | Champ | Certain Transfender cars | |
| 1015 | spl_b_bbr_l | Spoiler | Race | Certain Transfender cars | |
| 1016 | spl_b_bbr_m | Spoiler | Worx | Certain Transfender cars | |
| 1017 | wg_r_b_ssk | Sideskirt | Left Sideskirt | Certain Transfender cars | |
| 1023 | spl_b_bbb_m | Spoiler | Fury | Certain Transfender cars | |
| 1026 | wg_l_a_s | Sideskirt | Right Alien Sideskirt | Sultan | |
| 1027 | wg_r_a_s | Sideskirt | Left Alien Sideskirt | Sultan | |
| 1030 | wg_r_c_s | Sideskirt | Left X-Flow Sideskirt | Sultan | |
| 1031 | wg_l_c_s | Sideskirt | Right X-Flow Sideskirt | Sultan | |
| 1036 | wg_l_a_l | Sideskirt | Right Alien Sideskirt | Elegy | |
| 1039 | wg_l_c_l | Sideskirt | Left X-Flow Sideskirt | Elegy | |
| 1040 | wg_r_a_l | Sideskirt | Left Alien Sideskirt | Elegy | |
| 1041 | wg_r_c_l | Sideskirt | Right X-Flow Sideskirt | Elegy | |
| 1042 | wg_l_lr_br1 | Sideskirt | Right Alien Sideskirt | Broadway | |
| 1047 | wg_l_a_f | Sideskirt | Right Alien Sideskirt | Flash | |
| 1048 | wg_l_c_f | Sideskirt | Right X-Flow Sideskirt | Flash | |
| 1049 | spl_a_f_r | Spoiler | Alien | Flash | |
| 1050 | spl_c_f_r | Spoiler | X-Flow | Flash | |
| 1051 | wg_r_a_f | Sideskirt | Left Alien Sideskirt | Flash | |
| 1052 | wg_r_c_f | Sideskirt | Left X-Flow Sideskirt | Flash | |
| 1056 | wg_l_a_st | Sideskirt | Right Alien Sideskirt | Stratum | |
| 1057 | wg_l_c_st | Sideskirt | Right X-Flow Sideskirt | Stratum | |
| 1058 | spl_a_st_r | Spoiler | Alien | Stratum | |
| 1060 | spl_c_st_r | Spoiler | X-Flow | Stratum | |
| 1062 | wg_r_a_st | Sideskirt | Left Alien Sideskirt | Stratum | |
| 1063 | wg_r_c_st | Sideskirt | Left X-Flow Sideskirt | Stratum | |
| 1069 | wg_l_a_j | Sideskirt | Right Alien Sideskirt | Jester | |
| 1070 | wg_l_c_j | Sideskirt | Right X-Flow Sideskirt | Jester | |
| 1071 | wg_r_a_j | Sideskirt | Left Alien Sideskirt | Jester | |
| 1072 | wg_r_c_j | Sideskirt | Left X-Flow Sideskirt | Jester | |
| 1090 | wg_l_a_u | Sideskirt | Right Alien Sideskirt | Uranus | |
| 1093 | wg_l_c_u | Sideskirt | Right X-Flow Sideskirt | Uranus | |
| 1094 | wg_r_a_u | Sideskirt | Left Alien Sideskirt | Uranus | |
| 1095 | wg_r_c_u | Sideskirt | Left X-Flow Sideskirt | Uranus | |
| 1099 | wg_r_lr_br1 | Sideskirt | Left Chrome Sideskirt | Broadway | |
| 1101 | wg_r_lr_rem1 | Sideskirt | Left `Chrome Flames` Sideskirt | Remington | |
| 1102 | wg_r_lr_sv | Sideskirt | Left `Chrome Strip` Sideskirt | Savanna | |
| 1106 | wg_l_lr_rem2 | Sideskirt | Right `Chrome Arches` Sideskirt | Remington | |
| 1107 | wg_r_lr_bl1 | Sideskirt | Left `Chrome Strip` Sideskirt | Blade | |
| 1108 | wg_l_lr_bl1 | Sideskirt | Right `Chrome Strip` Sideskirt | Blade | |
| 1115 | wg_l_lr_slv1 | Sideskirt | Right `Chrome Trim` Sideskirt | Slamvan | |
| 1116 | wg_l_lr_slv2 | Sideskirt | Right `Wheelcovers` Sideskirt | Slamvan | |
| 1117 | wg_r_lr_slv1 | Sideskirt | Left `Chrome Trim` Sideskirt | Slamvan | |
| 1118 | wg_r_lr_slv2 | Sideskirt | Left `Wheelcovers` Sideskirt | Slamvan | |
| 1119 | wg_l_lr_rem1 | Sideskirt | Right `Chrome Flames` Sideskirt | Remington | |
| 1124 | wg_r_lr_rem2 | Sideskirt | Left `Chrome Arches` Sideskirt | Remington | |
| 1133 | wg_l_lr_sv | Sideskirt | Right `Chrome Strip` Sideskirt | Savanna | |
| 1134 | wg_l_lr_t1 | Sideskirt | Right `Chrome Strip` Sideskirt | Tornado | |
| 1137 | wg_r_lr_t1 | Sideskirt | Left `Chrome Strip` Sideskirt | Tornado | |
| 1138 | spl_a_s_b | Spoiler | Alien | Sultan | |
| 1139 | spl_c_s_b | Spoiler | X-Flow | Sultan | |
| 1142 | bntr_b_ov | Vents | Left Oval Vents | Certain Transfender Cars | |
| 1143 | bntl_b_ov | Vents | Right Oval Vents | Certain Transfender Cars | |
| 1144 | bntr_b_sq | Vents | Left Square Vents | Certain Transfender Cars | |
| 1145 | bntl_b_sq | Vents | Right Square Vents | Certain Transfender Cars | |
| 1146 | spl_c_l_b | Spoiler | X-Flow | Elegy | |
| 1147 | spl_a_l_b | Spoiler | Alien | Elegy | |
| 1158 | spl_c_j_b | Spoiler | X-Flow | Jester | |
| 1162 | spl_a_j_b | Spoiler | Alien | Jester | |
| 1163 | spl_c_u_b | Spoiler | X-Flow | Uranus | |
| 1164 | spl_a_u_b | Spoiler | Alien | Uranus | |
| 1006 | rf_b_sc_r | Roof | Roof Scoop | Certain Transfender cars | От 48.000 до 72.000 вирт. |
| 1032 | rf_a_s | Roof | Alien Roof Vent | Sultan | |
| 1033 | rf_c_s | Roof | X-Flow Roof Vent | Sultan | |
| 1035 | rf_c_l | Roof | X-Flow Roof Vent | Elegy | |
| 1038 | rf_a_l | Roof | Alien Roof Vent | Elegy | |
| 1053 | rf_c_f | Roof | X-Flow | Flash | |
| 1054 | rf_a_f | Roof | Alien | Flash | |
| 1055 | rf_a_st | Roof | Alien | Stratum | |
| 1061 | rf_c_st | Roof | X-Flow | Stratum | |
| 1067 | rf_a_j | Roof | Alien | Jester | |
| 1068 | rf_c_j | Roof | X-Flow | Jester | |
| 1088 | rf_a_u | Roof | Alien | Uranus | |
| 1091 | rf_c_u | Roof | X-Flow | Uranus | |
| 1103 | rf_lr_bl2 | Roof | Covertible | Blade | |
| 1128 | rf_lr_bl1 | Roof | Vinyl Hardtop | Blade | |
| 1130 | rf_lr_sv1 | Roof | Hardtop | Savanna | |
| 1131 | rf_lr_sv2 | Roof | Softtop | Savanna | |
| 1086 | stereo | Stereo | Stereo | Most cars | От 60.000 до 90.000 вирт. |
| 1008 | nto_b_l | Nitro | 5 times | Most cars, Most planes and Most Helicopters | От 80.000 до 120.000 вирт. |
| 1100 | misc_c_lr_rem1 | Bullbar | Chrome Grill | Remington | |
| 1109 | bbb_lr_slv1 | Rear Bullbars | Chrome | Slamvan | |
| 1110 | bbb_lr_slv2 | Rear Bullbars | Slamin | Slamvan | |
| 1115 | fbb_lr_slv1 | Front Bullbars | Chrome | Slamvan | |
| 1116 | fbb_lr_slv2 | Front Bullbars | Slamin | Slamvan | |
| 1117 | fbmp_lr_slv1 | Front Bumper | Chrome | Slamvan | |
| 1123 | misc_c_lr_rem2 | Bullbars | Bullbar Chrome Bars | Remington | |
| 1125 | misc_c_lr_rem3 | Bullbars | Bullbar Chrome Lights | Remington | |
| 1140 | rbmp_c_s | Rear Bumper | X-Flow | Sultan | |
| 1141 | rbmp_a_s | Rear Bumper | Alien | Sultan | |
| 1148 | rbmp_c_l | Rear Bumper | X-Flow | Elegy | |
| 1149 | rbmp_a_l | Rear Bumper | Alien | Elegy | |
| 1150 | rbmp_a_f | Rear Bumper | Alien | Flash | |
| 1151 | rbmp_c_f | Rear Bumper | X-Flow | Flash | |
| 1152 | fbmp_c_f | Front Bumper | X-Flow | Flash | |
| 1153 | fbmp_a_f | Front Bumper | Alien | Flash | |
| 1154 | rbmp_a_st | Rear Bumper | Alien | Stratum | |
| 1155 | fbmp_a_st | Front Bumper | Alien | Stratum | |
| 1156 | rbmp_c_st | Rear Bumper | X-Flow | Stratum | |
| 1157 | fbmp_c_st | Front Bumper | X-Flow | Stratum | |
| 1159 | rbmp_a_j | Rear Bumper | Alien | Jester | |
| 1160 | fbmp_a_j | Front Bumper | Alien | Jester | |
| 1161 | rbmp_c_j | Rear Bumper | X-Flow | Jester | |
| 1165 | fbmp_c_u | Front Bumper | X-Flow | Uranus | |
| 1166 | fbmp_a_u | Front Bumper | Alien | Uranus | |
| 1167 | rbmp_c_u | Rear Bumper | X-Flow | Uranus | |
| 1168 | rbmp_a_u | Rear Bumper | Alien | Uranus | |
| 1169 | fbmp_a_s | Front Bumper | Alien | Sultan | |
| 1170 | fbmp_c_s | Front Bumper | X-Flow | Sultan | |
| 1171 | fbmp_a_l | Front Bumper | Alien | Elegy | |
| 1172 | fbmp_c_l | Front Bumper | X-Flow | Elegy | |
| 1173 | fbmp_c_j | Front Bumper | X-Flow | Jester | |
| 1174 | fbmp_lr_br1 | Front Bumper | Chrome | Broadway | |
| 1175 | fbmp_lr_br2 | Front Bumper | Slamin | Broadway | |
| 1176 | rbmp_lr_br1 | Rear Bumper | Chrome | Broadway | |
| 1177 | rbmp_lr_br2 | Rear Bumper | Slamin | Broadway | |
| 1178 | rbmp_lr_rem2 | Rear Bumper | Slamin | Remington | |
| 1179 | fbmp_lr_rem1 | Front Bumper | Chrome | Remington | |
| 1180 | rbmp_lr_rem1 | Rear Bumper | Chrome | Remington | |
| 1181 | fbmp_lr_bl2 | Front Bumper | Slamin | Blade | |
| 1182 | fbmp_lr_bl1 | Front Bumper | Chrome | Blade | |
| 1183 | rbmp_lr_bl2 | Rear Bumper | Slamin | Blade | |
| 1184 | rbmp_lr_bl1 | Rear Bumper | Chrome | Blade | |
| 1185 | fbmp_lr_rem2 | Front Bumper | Slamin | Remington | |
| 1186 | rbmp_lr_sv2 | Rear Bumper | Slamin | Savanna | |
| 1187 | rbmp_lr_sv1 | Rear Bumper | Chrome | Savanna | |
| 1188 | fbmp_lr_sv2 | Front Bumper | Slamin | Savanna | |
| 1189 | fbmp_lr_sv1 | Front Bumper | Chrome | Savanna | |
| 1190 | fbmp_lr_t2 | Front Bumper | Slamin | Tornado | |
| 1191 | fbmp_lr_t1 | Front Bumper | Chrome | Tornado | |
| 1192 | rbmp_lr_t1 | Rear Bumper | Chrome | Tornado | |
| 1193 | rbmp_lr_t2 | Rear Bumper | Slamin | Tornado | |
| 1010 | nto_b_tw | Nitro | 10 times | Most cars, Most planes and Most Helicopters | От 200.000 до 300.000 вирт. |
| 1025 | wheel_or1 | Wheels | Offroad | Certain Transfender cars | |
| 1073 | wheel_sr6 | Wheels | Shadow | Most cars | |
| 1074 | wheel_sr3 | Wheels | Mega | Most cars | |
| 1075 | wheel_sr2 | Wheels | Rimshine | Most cars | |
| 1076 | wheel_lr4 | Wheels | Wires | Most cars | |
| 1077 | wheel_lr1 | Wheels | Classic | Most cars | |
| 1078 | wheel_lr3 | Wheels | Twist | Most cars | |
| 1079 | wheel_sr1 | Wheels | Cutter | Most cars | |
| 1080 | wheel_sr5 | Wheels | Switch | Most cars | |
| 1081 | wheel_sr4 | Wheels | Grove | Most cars | |
| 1082 | wheel_gn1 | Wheels | Import | Most cars | |
| 1083 | wheel_lr2 | Wheels | Dollar | Most cars | |
| 1084 | wheel_lr5 | Wheels | Trance | Most cars | |
| 1085 | wheel_gn2 | Wheels | Atomic | Most cars | |
| 1087 | hydralics | Hydraulics | Hydraulics | Most cars | |
| 1096 | wheel_gn3 | Wheels | Ahab | Most cars | |
| 1097 | wheel_gn4 | Wheels | Virtual | Most cars | |
| 1098 | wheel_gn5 | Wheels | Access | Most cars |
— Удалить деталь[1].
Любую вышеперечисленную деталь можно удалить благодарю этому пункту. Стоимость удаления составляет от 8.000 до 12.000 вирт.
— Двигатель[2].
Насколько уже известно, чем ниже процент автомобиля, тем больше она тратит бензина. Поэтому иногда требуется восстановить проценты двигателя, это можно сделать в этом пункте. Точная стоимость восстановления 1% автомобилей под спойлером.
— Покраска[3].
Любое транспортное средство (кроме Hotknife), можно покрасить в любой цвет из 255. Некоторые даже в два цвета, но на цену это влиять не будет. Есть два вида цвета: дешевые — от 8.000 до 12.000 вирт и дорогие — от 24.000 до 36.000 вирт.
— Аэрография[4].
В штате можно покрасить некоторые автомобили в различные рисунки с помощью аэрографа. Механик сам сделает всю работу, но степень их квалификации недостаточно высока, поэтому круг данный круг машин ограничен. Стоимость нанесения или снятия аэрографии составляет от 240.000 до 360.000 вирт. Автомобили, на которые можно нанести аэрографию(винилы):
Лоурайдерские:
- Savanna
- Broadway
- Slamvan
- Voodoo
- Tornado
- Remington
- Blade
Стритрейсерские:
- Elegy
- Flash
- Stratum
- Jester (Toyota Supra)
- Sultan
- Uranus
— Броня/наклейки[5].
Существует 3 вида наклеек:
- ARM 1: стоимость составляет от 800 тыс. до 1.2 млн. вирт , состояние авто увеличивается до 1500 hp;
- ARM 2: стоимость составляет от 1.6 млн. до 2.4 млн. вирт, состояние авто увеличивается до 2000 hp;
- ARM 3: стоимость составляет от 2.4 млн. до 3.6 млн. вирт, состояние авто увеличивается до 2500 hp;

