Личный транспорт: различия между версиями
| [непроверенная версия] | [непроверенная версия] |
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
| Строка 1075: | Строка 1075: | ||
!Максимальная скорость | !Максимальная скорость | ||
м/ч | м/ч | ||
!Стоимость за 1 % | |||
!Стоимость т/с | !Стоимость т/с | ||
!Класс | !Класс | ||
| Строка 1084: | Строка 1085: | ||
|Huntley [579] | |Huntley [579] | ||
|111 | |111 | ||
|120.000 $ | |||
|10.000.000 $ | |10.000.000 $ | ||
|A | |A | ||
| Строка 1092: | Строка 1094: | ||
|Buffalo [402] | |Buffalo [402] | ||
|125 | |125 | ||
|168.000 $ | |||
|14.000.000 $ | |14.000.000 $ | ||
|A | |A | ||
| Строка 1100: | Строка 1103: | ||
|Sentinel [405] | |Sentinel [405] | ||
|134 | |134 | ||
|192.000 $ | |||
|16.000.000 $ | |16.000.000 $ | ||
|A | |A | ||
| Строка 1108: | Строка 1112: | ||
|Admiral [445] | |Admiral [445] | ||
|120 | |120 | ||
|156.000 $ | |||
|13.000.000 $ | |13.000.000 $ | ||
|A | |A | ||
| Строка 1116: | Строка 1121: | ||
|Huntley [579] | |Huntley [579] | ||
|105 | |105 | ||
|72.000 $ | |||
|6.000.000 $ | |6.000.000 $ | ||
|B | |B | ||
| Строка 1124: | Строка 1130: | ||
|Sultan [560] | |Sultan [560] | ||
|133 | |133 | ||
|192.000 $ | |||
|16.000.000 $ | |16.000.000 $ | ||
|A | |A | ||
| Строка 1132: | Строка 1139: | ||
|Super GT [506] | |Super GT [506] | ||
|107 | |107 | ||
|102.000 $ | |||
|8.500.000 $ | |8.500.000 $ | ||
|B | |B | ||
| Строка 1140: | Строка 1148: | ||
|Infernus [411] | |Infernus [411] | ||
|128 | |128 | ||
|132.000 $ | |||
|Аукцион | |Аукцион | ||
|S | |S | ||
| Строка 1148: | Строка 1157: | ||
|Banshee [429] | |Banshee [429] | ||
|111 | |111 | ||
|108.000 $ | |||
|9.000.000 $ | |9.000.000 $ | ||
|A | |A | ||
| Строка 1156: | Строка 1166: | ||
|Turismo [451] | |Turismo [451] | ||
|108 | |108 | ||
|120.000 $ | |||
|10.000.000 $ | |10.000.000 $ | ||
|A | |A | ||
| Строка 1164: | Строка 1175: | ||
|Patriot [470] | |Patriot [470] | ||
|90 | |90 | ||
|102.000 $ | |||
|20.000 SRPcoins | |20.000 SRPcoins | ||
|B | |B | ||
| Строка 1172: | Строка 1184: | ||
|Patriot [470] | |Patriot [470] | ||
|93 | |93 | ||
|114.000 $ | |||
|Аукцион | |Аукцион | ||
|S | |S | ||
| Строка 1180: | Строка 1193: | ||
|Huntley [579] | |Huntley [579] | ||
|120 | |120 | ||
|144.000 $ | |||
|10.000.000 $ | |10.000.000 $ | ||
|B | |B | ||
| Строка 1188: | Строка 1202: | ||
|Elegant [507] | |Elegant [507] | ||
|126 | |126 | ||
|138.000 $ | |||
|11.500.000 $ | |11.500.000 $ | ||
|B | |B | ||
| Строка 1196: | Строка 1211: | ||
|Huntley [579] | |Huntley [579] | ||
|121 | |121 | ||
|150.000 $ | |||
|12.500.000 $ | |12.500.000 $ | ||
|C | |C | ||
| Строка 1204: | Строка 1220: | ||
|Huntley [579] | |Huntley [579] | ||
|113 | |113 | ||
|120.000 $ | |||
|10.000.000 $ | |10.000.000 $ | ||
|B | |B | ||
| Строка 1212: | Строка 1229: | ||
|ZR-350 [477] | |ZR-350 [477] | ||
|95 | |95 | ||
|48.000 $ | |||
|4.000.000 $ | |4.000.000 $ | ||
|C | |C | ||
| Строка 1220: | Строка 1238: | ||
|Esperanto [419] | |Esperanto [419] | ||
|70 | |70 | ||
|4.800 $ | |||
|400.000 $ | |400.000 $ | ||
|D | |D | ||
| Строка 1228: | Строка 1247: | ||
|Premier [426] | |Premier [426] | ||
|96 | |96 | ||
|48.000 $ | |||
|4.000.000 $ | |4.000.000 $ | ||
|C | |C | ||
| Строка 1236: | Строка 1256: | ||
|Comet [480] | |Comet [480] | ||
|108 | |108 | ||
|84.000 $ | |||
|7.000.000 $ | |7.000.000 $ | ||
|A | |A | ||
| Строка 1244: | Строка 1265: | ||
|Sunrise [550] | |Sunrise [550] | ||
|94 | |94 | ||
|66.000 $ | |||
|5.500.000 $ | |5.500.000 $ | ||
|C | |C | ||
| Строка 1252: | Строка 1274: | ||
|Solair [458] | |Solair [458] | ||
|95 | |95 | ||
|36.000 $ | |||
|3.000.000 $ | |3.000.000 $ | ||
|C | |C | ||
| Строка 1260: | Строка 1283: | ||
|Manana [410] | |Manana [410] | ||
|76 | |76 | ||
|2.400 $ | |||
|200.000 $ | |200.000 $ | ||
|N | |N | ||
| Строка 1268: | Строка 1292: | ||
|Primo [547] | |Primo [547] | ||
|94 | |94 | ||
|102.000 $ | |||
|1.000.000 $ | |1.000.000 $ | ||
|D | |D | ||
| Строка 1276: | Строка 1301: | ||
|Willard [529] | |Willard [529] | ||
|100 | |100 | ||
|18.000 $ | |||
|1.500.000 $ | |1.500.000 $ | ||
|D | |D | ||
| Строка 1284: | Строка 1310: | ||
|Alpha [602] | |Alpha [602] | ||
|114 | |114 | ||
|72.000 $ | |||
|6.000.000 $ | |6.000.000 $ | ||
|A | |A | ||
| Строка 1292: | Строка 1319: | ||
|BF Injection [424] | |BF Injection [424] | ||
|81 | |81 | ||
|14.400 $ | |||
|1.200.000 $ | |1.200.000 $ | ||
|A | |A | ||
| Строка 1300: | Строка 1328: | ||
|Clover [542] | |Clover [542] | ||
|97 | |97 | ||
|4.800 $ | |||
|400.000 $ | |400.000 $ | ||
|D | |D | ||
| Строка 1308: | Строка 1337: | ||
|Cheetah [415] | |Cheetah [415] | ||
|115 | |115 | ||
|96.000 $ | |||
|8.000.000 $ | |8.000.000 $ | ||
|A | |A | ||
| Строка 1316: | Строка 1346: | ||
|Infernus [411] | |Infernus [411] | ||
|125 | |125 | ||
|132.000 $ | |||
|11.000.000 $ | |11.000.000 $ | ||
|A | |A | ||
| Строка 1324: | Строка 1355: | ||
|Landstalker [400] | |Landstalker [400] | ||
|91 | |91 | ||
|6.000 $ | |||
|500.000 $ | |500.000 $ | ||
|N | |N | ||
| Строка 1332: | Строка 1364: | ||
|Hustler [545] | |Hustler [545] | ||
|85 | |85 | ||
|20.400 $ | |||
|1.700.000 $ | |1.700.000 $ | ||
|B | |B | ||
| Строка 1340: | Строка 1373: | ||
|Bobcat [422] | |Bobcat [422] | ||
|89 | |89 | ||
|18.000 $ | |||
|1.500.000 $ | |1.500.000 $ | ||
|D | |D | ||
| Строка 1348: | Строка 1382: | ||
|Patriot [470] | |Patriot [470] | ||
|87 | |87 | ||
|60.000 $ | |||
|5.000.000 $ | |5.000.000 $ | ||
|C | |C | ||
| Строка 1356: | Строка 1391: | ||
|Vincent [540] | |Vincent [540] | ||
|93 | |93 | ||
|7.200 $ | |||
|600.000 | |600.000 | ||
|N | |N | ||
| Строка 1364: | Строка 1400: | ||
|Stretch [409] | |Stretch [409] | ||
|92 | |92 | ||
|102.000 $ | |||
|30.000 SRPcoins | |30.000 SRPcoins | ||
|B | |B | ||
| Строка 1372: | Строка 1409: | ||
|Moonbeam [418] | |Moonbeam [418] | ||
|85 | |85 | ||
|15.000 $ | |||
|1.250.000 $ | |1.250.000 $ | ||
|C | |C | ||
| Строка 1380: | Строка 1418: | ||
|Uranus [558] | |Uranus [558] | ||
|118 | |118 | ||
|108.000 $ | |||
|9.000.000 $ | |9.000.000 $ | ||
|C | |C | ||
| Строка 1388: | Строка 1427: | ||
|Buffalo [402] | |Buffalo [402] | ||
|132 | |132 | ||
|150.000 $ | |||
|12.500.000 $ | |12.500.000 $ | ||
|A | |A | ||
| Строка 1396: | Строка 1436: | ||
|Sentinel [405] | |Sentinel [405] | ||
|118 | |118 | ||
|138.000 $ | |||
|11.500.000 $ | |11.500.000 $ | ||
|C | |C | ||
| Строка 1404: | Строка 1445: | ||
|Bullet [541] | |Bullet [541] | ||
|134 | |134 | ||
|156.000 $ | |||
|13.000.000 $ | |13.000.000 $ | ||
|A | |A | ||
| Строка 1412: | Строка 1454: | ||
|Huntley [579] | |Huntley [579] | ||
|101 | |101 | ||
|48.000 $ | |||
|4.000.000 $ | |4.000.000 $ | ||
|C | |C | ||
| Строка 1420: | Строка 1463: | ||
|Nebula [516] | |Nebula [516] | ||
|113 | |113 | ||
|96.000 $ | |||
|8.000.000 $ | |8.000.000 $ | ||
|B | |B | ||
| Строка 1428: | Строка 1472: | ||
|Huntley [579] | |Huntley [579] | ||
|118 | |118 | ||
|132.000 $ | |||
|11.000.000 $ | |11.000.000 $ | ||
|B | |B | ||
| Строка 1436: | Строка 1481: | ||
|Huntley [579] | |Huntley [579] | ||
|110 | |110 | ||
|84.000 $ | |||
|7.000.000 $ | |7.000.000 $ | ||
|B | |B | ||
| Строка 1444: | Строка 1490: | ||
|Washington [421] | |Washington [421] | ||
|110 | |110 | ||
|90.000 $ | |||
|7.500.000 $ | |7.500.000 $ | ||
|B | |B | ||
| Строка 1452: | Строка 1499: | ||
|Uranus [558] | |Uranus [558] | ||
|117 | |117 | ||
|120.000 $ | |||
|10.000.000 $ | |10.000.000 $ | ||
|B | |B | ||
| Строка 1460: | Строка 1508: | ||
|Stratum [561] | |Stratum [561] | ||
|127 | |127 | ||
|168.000 $ | |||
|14.000.000 $ | |14.000.000 $ | ||
|B | |B | ||
| Строка 1468: | Строка 1517: | ||
|Merit [551] | |Merit [551] | ||
|129 | |129 | ||
|Отсутствует | |||
|Не продается в салоне | |Не продается в салоне | ||
|S | |S | ||
| Строка 1476: | Строка 1526: | ||
|Huntley [579] | |Huntley [579] | ||
|82 | |82 | ||
|9.000 $ | |||
|750.000 $ | |750.000 $ | ||
|C | |C | ||
| Строка 1484: | Строка 1535: | ||
|Premier [426] | |Premier [426] | ||
|94 | |94 | ||
|10.800 $ | |||
|900.000 $ | |900.000 $ | ||
|C | |C | ||
| Строка 1492: | Строка 1544: | ||
|Premier [426] | |Premier [426] | ||
|102 | |102 | ||
|72.000 $ | |||
|6.000.000 $ | |6.000.000 $ | ||
|B | |B | ||
| Строка 1500: | Строка 1553: | ||
|Buffalo [402] | |Buffalo [402] | ||
|130 | |130 | ||
|15.000 | |||
|12.500.000 $ | |12.500.000 $ | ||
|A | |A | ||
| Строка 1508: | Строка 1562: | ||
|Huntley [579] | |Huntley [579] | ||
|139 | |139 | ||
|204.000 $ | |||
|17.000.000 $ | |17.000.000 $ | ||
|A | |A | ||
| Строка 1516: | Строка 1571: | ||
|Huntley [579] | |Huntley [579] | ||
|111 | |111 | ||
|120.000 $ | |||
|10.000.000 $ | |10.000.000 $ | ||
|B | |B | ||
| Строка 1524: | Строка 1580: | ||
|Sultan [560] | |Sultan [560] | ||
|141 | |141 | ||
| rowspan="2" |Отсутствует | |||
|Не продается в салоне | |Не продается в салоне | ||
|S | |S | ||
| Строка 1540: | Строка 1597: | ||
|Banshee [429] | |Banshee [429] | ||
|131 | |131 | ||
|168.000 $ | |||
|14.000.000 $ | |14.000.000 $ | ||
|B | |B | ||
| Строка 1548: | Строка 1606: | ||
|Club [589] | |Club [589] | ||
|105 | |105 | ||
|72.000 $ | |||
|6.000.000 $ | |6.000.000 $ | ||
|C | |C | ||
| Строка 1556: | Строка 1615: | ||
|Jester [559] | |Jester [559] | ||
|108 | |108 | ||
|90.000 $ | |||
|7.500.000 $ | |7.500.000 $ | ||
|B | |B | ||
| Строка 1564: | Строка 1624: | ||
|Elegy [562] | |Elegy [562] | ||
|135 | |135 | ||
|204.000 $ | |||
|17.000.000 $ | |17.000.000 $ | ||
|A | |A | ||
| Строка 1572: | Строка 1633: | ||
|Huntley [579] | |Huntley [579] | ||
|102 | |102 | ||
|108.000 $ | |||
|9.000.000 $ | |9.000.000 $ | ||
|C | |C | ||
| Строка 1580: | Строка 1642: | ||
|Premier [426] | |Premier [426] | ||
|107 | |107 | ||
|96.000 $ | |||
|8.000.000 $ | |8.000.000 $ | ||
|B | |B | ||
| Строка 1588: | Строка 1651: | ||
|Huntley [579] | |Huntley [579] | ||
|136 | |136 | ||
|240.000 $ | |||
|20.000.000 $ | |20.000.000 $ | ||
|A | |A | ||
| Строка 1596: | Строка 1660: | ||
|Euros [587] | |Euros [587] | ||
|135 | |135 | ||
|156.000 $ | |||
|13.000.000 $ | |13.000.000 $ | ||
|A | |A | ||
| Строка 1604: | Строка 1669: | ||
|Sultan [560] | |Sultan [560] | ||
|139 | |139 | ||
|228.000 $ | |||
|19.000.000 $ | |19.000.000 $ | ||
|A | |A | ||
| Строка 1612: | Строка 1678: | ||
|Hotring [494] | |Hotring [494] | ||
|138 | |138 | ||
|216.000 $ | |||
|18.000.000 $ | |18.000.000 $ | ||
|A | |A | ||
| Строка 1620: | Строка 1687: | ||
|Flash [565] | |Flash [565] | ||
|110 | |110 | ||
|102.000 $ | |||
|8.500.000 $ | |8.500.000 $ | ||
|D | |D | ||
| Строка 1628: | Строка 1696: | ||
|Sultan [560] | |Sultan [560] | ||
|136 | |136 | ||
|201.600 $ | |||
|16.800.000 $ | |16.800.000 $ | ||
|A | |A | ||
| Строка 1636: | Строка 1705: | ||
|Admiral [445] | |Admiral [445] | ||
|138 | |138 | ||
|204.000 $ | |||
|17.000.000 $ | |17.000.000 $ | ||
|B | |B | ||
| Строка 1644: | Строка 1714: | ||
|Premier [426] | |Premier [426] | ||
|135 | |135 | ||
|192.000 $ | |||
|16.000.000 $ | |16.000.000 $ | ||
|A | |A | ||
| Строка 1652: | Строка 1723: | ||
|Huntley [579] | |Huntley [579] | ||
|110 | |110 | ||
|78.000 $ | |||
|6.500.000 $ | |6.500.000 $ | ||
|B | |B | ||
| Строка 1660: | Строка 1732: | ||
|Premier [426] | |Premier [426] | ||
|118 | |118 | ||
|84.000 $ | |||
|7.000.000 $ | |7.000.000 $ | ||
|C | |C | ||
| Строка 1668: | Строка 1741: | ||
|Huntley [579] | |Huntley [579] | ||
|115 | |115 | ||
|84.000 $ | |||
|7.000.000 $ | |7.000.000 $ | ||
|B | |B | ||
| Строка 1676: | Строка 1750: | ||
|Premier [426] | |Premier [426] | ||
|97 | |97 | ||
|54.000 $ | |||
|4.500.000 $ | |4.500.000 $ | ||
|C | |C | ||
| Строка 1684: | Строка 1759: | ||
|Buccaneer [518] | |Buccaneer [518] | ||
|91 | |91 | ||
| rowspan="12" |Отсутствует | |||
| rowspan="12" |Не продается, используется в Развлекательном центре | | rowspan="12" |Не продается, используется в Развлекательном центре | ||
| rowspan="12" |FlatOut | | rowspan="12" |FlatOut | ||
| Строка 1758: | Строка 1834: | ||
|Admiral [445] | |Admiral [445] | ||
|90 | |90 | ||
|12.000 $ | |||
|1.000.000 $ | |1.000.000 $ | ||
|N | |N | ||
| Строка 1766: | Строка 1843: | ||
|FBI Rancher [490] | |FBI Rancher [490] | ||
|117 | |117 | ||
|138.000 $ | |||
|11.500.000 $ | |11.500.000 $ | ||
|A | |A | ||
| Строка 1774: | Строка 1852: | ||
|Turismo [451] | |Turismo [451] | ||
|145 | |145 | ||
|120.000 $ | |||
| rowspan="5" |Battlepass 1 season | | rowspan="5" |Battlepass 1 season | ||
|A | |A | ||
| Строка 1782: | Строка 1861: | ||
|Uranus [558] | |Uranus [558] | ||
|124 | |124 | ||
|72.000 $ | |||
|B | |B | ||
|[[Файл:13981-min.png|без|мини]] | |[[Файл:13981-min.png|без|мини]] | ||
| Строка 1789: | Строка 1869: | ||
|Yosemite [554] | |Yosemite [554] | ||
|115 | |115 | ||
|36.000 $ | |||
|C | |C | ||
|[[Файл:13982-min.png|без|мини]] | |[[Файл:13982-min.png|без|мини]] | ||
| Строка 1796: | Строка 1877: | ||
|Fortune [526] | |Fortune [526] | ||
|127 | |127 | ||
|36.000 $ | |||
|C | |C | ||
|[[Файл:13983-min.png|без|мини]] | |[[Файл:13983-min.png|без|мини]] | ||
| Строка 1803: | Строка 1885: | ||
|Bullet [541] | |Bullet [541] | ||
|144 | |144 | ||
|120.000 $ | |||
|A | |A | ||
|[[Файл:13984-min.png|без|мини]] | |[[Файл:13984-min.png|без|мини]] | ||
| Строка 1829: | Строка 1912: | ||
Для того того чтобы приобрести воздушный транспорт и в дальнейшем пользоваться им, необходима лицензия на управление воздушными средствами. Получить ее можно в Авиашколе ['''GPS 0 - 12]''', пройдя небольшой экзамен, включающий в себя пролет над Лас-Вентурасом и его окрестностями. | Для того того чтобы приобрести воздушный транспорт и в дальнейшем пользоваться им, необходима лицензия на управление воздушными средствами. Получить ее можно в Авиашколе ['''GPS 0 - 12]''', пройдя небольшой экзамен, включающий в себя пролет над Лас-Вентурасом и его окрестностями. | ||
Чтобы купить воздушный транспорт, необходимо добраться до одного из аэропортов и арендовать ангар, либо зайти в общественный и подойти к NPC. | |||
Для продажи транспорта другому игроку используйте команду '''/changeair [id] [цена от 1 до 20.000.000 $].''' | Для продажи транспорта другому игроку используйте команду '''/changeair [id] [цена от 1 до 20.000.000 $].''' | ||
| Строка 1837: | Строка 1922: | ||
Перед покупкой доступен тест-драйв любого из доступных типов воздушного транспорта. Изменить цвет приобретенного воздушного средства можно в ангаре. | Перед покупкой доступен тест-драйв любого из доступных типов воздушного транспорта. Изменить цвет приобретенного воздушного средства можно в ангаре. | ||
С воздушным транспортом связана миссия по [[Авиаперевозки|авиаперевозкам]] - доставке грузов по воздуху из одной точки в другую на летном транспорте. | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
|+Воздушный транспорт | |+Воздушный транспорт | ||
| Строка 1903: | Строка 1990: | ||
|[[Файл:Raindance1.jpg|без|мини]] | |[[Файл:Raindance1.jpg|без|мини]] | ||
|} | |} | ||
=== Ангар === | |||
Для того чтобы использовать воздушный транспорт, необходим ангар. | |||
Ангары расположены во всех трех аэропортах штата Сан-Андреас и разделены на две категории | |||
* '''Общественные ангары - по 1 на каждый аэропорт, не требуют оплаты;''' | |||
* '''Личные ангары - доступны для аренды исключительно под нужды конкретного игрока. Всего доступно 19 частных ангаров - 9 в аэропорту Лос-Сантоса, 7 в аэропорту Сан-Фиерро и 3 в аэропорту Лас-Вентураса;''' | |||
Стоимость аренды ангара составляет 25.000 $ за 1 час, максимальное время аренды ангара составляет 24 часа. | |||
Максимальное количество воздушных средств, которые игрок может приобрести - 4. | |||
Версия от 20:47, 6 октября 2025
Личный транспорт - движимое имущество на проекте Samp Role Play, приобретаемое за игровую валюту в государственных салонах, на аукционах или у других игроков.
Понятие личный транспорт включает в себя автомобили и мотоциклы различных классов, а также воздушные и морские суда.
Команды для личного транспорта
- /eject [id] - Вытолкнуть игрока из машины;
- /fill - Заправить транспортное средство, находясь на АЗС;
- /get fuel - Купить канистру с топливом на АЗС;
- /fillcar - Заправить автомобиль на 50 литров, используя канистру;
- /lock - Открыть/закрыть транспортное средство;
- /tlock - Открыть/закрыть багажник транспортного средства;
- /fixcar - Отбуксировать к дому и полностью отремонтировать личный автомобиль;
- /repairkit (/rkt) - Использовать комплект инструментов для ремонта авто до 500 ед. прочности (dl);
- /sellcar - Продать личный автомобиль государству;
- /changecar [id] [цена] - Продать личный автомобиль другому игроку;
- /unrentcar - Отказаться от аренды транспортного средства;
- /carpass - Показать или посмотреть документы на транспортное средство;
- /slimit [скорость] - Установить ограничение скорости для транспортного средства;
- /trunk - Открыть интерфейс багажника транспортного средства;
- /trunklist - Перечень предметов, доступных для помещения в багажник транспортного средства;
- /thack - Взломать багажник;
Классификация личного транспорта
Существует три категории личного транспорта
- Автомобили (включая мотоциклы)
- Воздушные суда
- Морские суда
Для управления каждой из категорий транспорта требуются соответствующие лицензии, которые можно приобрести у Инструкторов.
Примечание: Лицензия на воздушный транспорт приобретается в Авиашколе [GPS 0 - 12].
Автомобили и мотоциклы
Данная категория представлена в самом широком объеме на проекте и разделена на 6 классов в соответствии с престижностью конкретного автомобиля.
- Nope class - самые простые и дешевые автомобили с низкой стоимостью и с минимальными показателями скорости;
- D class - транспорт начального уровня, пригодные для повседневного использования, не отличаются высокой скоростью, но их характеристики заметно выше, чем у автомобилей Nope класса;
- C class - автомобили среднего уровня, сочетающие комфорт и удовлетворительные характеристики;
- B class - более быстрый и престижный транспорт, относящийся к сегменту бизнес-класса;
- A class - высококлассные спортивные автомобили с максимальными характеристиками;
- S class - уникальный автотранспорт, появляющийся только на аукционах и включающий в себя самые редкие и дорогостоящие модели, недоступные в обычных автосалонах.
Особняком стоит L class - машины Лаунчера проекта, которые технически не являются отдельным классом. Каждая машина L относится к одному из шести классов от Nope до S.
Багажник
У каждого транспортного средства, относящегося к категории автомобилей и мотоциклов имеется багажный отсек, в который можно складывать различные игровые предметы. Багажник имеет максимальную вместимость, которая зависит от класса транспортного средства и от уровня VIP-статуса.
| Класс т/c | Вместимость без VIP | Bronze
(10%) |
Silver
(15%) |
Gold
(20%) |
Platinum
(25%) |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 500 | 550 | 575 | 600 | 625 |
| D | 700 | 770 | 805 | 840 | 875 |
| C | 1000 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 |
| B | 1300 | 1430 | 1495 | 1560 | 1625 |
| A | 1500 | 1650 | 1725 | 1800 | 1875 |
| S | 2000 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 |
Для того чтобы использовать багажник, находясь у багажника введите команду /tlock для его открытия, а затем /trunk для открытия интерфейса багажного отсека.
Предметы помещенные в багажник транспортного сохраняются в нем после рестарта сервера, содержимое багажника транспортных средств, принадлежащих государственным или криминальным организациям пропадает после рестарта сервера.
Багажник может быть взломан, а его имущество украдено.
Ниже приведена таблица с перечнем предметов, которые могут быть помещены в багажник транспортного средства
| Предмет | Вес | Максимальное количество, ед. |
|---|---|---|
| Наркотики | 1.000 | 500 |
| Материалы | 1.000 | 1000 |
| Ключи от камеры | 10.000 | 10 |
| Канистра с бензином | 1.000 | 2 |
| Военная форма | 10.000 | 1 |
| Сырая рыба | 0.001 | 200000 |
| Готовая рыба | 1.000 | 1000 |
| Сырые грибы | 1.000 | 1000 |
| Готовые грибы | 1.000 | 1000 |
| Психохил | 1.000 | 1000 |
| Ремкомплект | 20.000 | 10 |
| Адреналин | 5.000 | 15 |
| Защита от насильника | 5.000 | 10 |
| Балаклава | 5.000 | 10 |
| Лом | 20.000 | 10 |
| Энергетик | 5.000 | 20 |
| Набор для взлома камеры | 5.000 | 10 |
| Сигареты | 1.000 | 100 |
| Винтовка АК-47 | 1.000 | 500 |
| Винтовка М4 | 1.000 | 500 |
| Пистолет Desert Eagle | 1.000 | 500 |
| Винтовка Count Rifle | 1.000 | 500 |
| Пистолет SD Pistol | 1.000 | 500 |
| Автомат SMG | 1.000 | 500 |
| Дробовик | 1.000 | 500 |
| Отмычка для багажника | 5.000 | 5 |
Состояние двигателя и тюнинг
У каждого личного транспортного средства категории автомобили и мотоциклы имеется показатель состояния двигателя, который измеряется в процентах от 0 до 100. Данная величина влияет на цену транспортного средства при продаже государству, а также на расход топлива транспортного средства.
Также для личных транспортных средств доступен тюнинг, включающий в себя различные косметические улучшения и возможность установить на транспортное средство броню и баллоны с нитро. [Подробнее про тюнинг см. статью СТО]
Обратите внимание: для транспортных средств L класса тюнинг в СТО недоступен. Доступны только установка брони, изменение колёс и ремонт двигателя.
Состояние двигателя ухудшается при частом повреждении транспорта. Восстановить этот показатель возможно в СТО за определенную стоимость.
Расход топлива транспортных средств:
- Транспортные средства класса [N]:
От 50 до 100 % расход транспортного средства составляет 2 литра;
От 20 до 50 % расход транспортного средства составляет 4 литра;
Расход 19 % транспортного средства составляет 8 литров.
- Транспортные средства класса [D]:
От 50 до 100 % расход транспортного средства составляет 2 литра;
От 13 до 50 % расход транспортного средства составляет 4 литра;
Расход 12 % транспортного средства составляет 8 литров.
- Транспортные средства класса [C]:
От 50 до 100 % расход транспортного средства составляет 2 литра;
От 10 до 50 % расход транспортного средства составляет 4 литра;
Расход 9 % транспортного средства составляет 8 литров.
- Транспортные средства класса [В]:
От 50 до 100 % расход транспортного средства составляет 4 литра;
От 10 до 50 % расход транспортного средства составляет 8 литра;
Расход 9 % транспортного средства составляет 12 литров.
- Транспортные средства класса [А]:
От 50 до 100 % расход транспортного средства составляет 4 литра;
От 5 до 50 % расход транспортного средства составляет 8 литра;
Расход 4 % транспортного средства составляет 12 литров.
Транспортные средства класса [S]:
От 50 до 100 % расход транспортного средства составляет 2 литра;
От 20 до 50 % расход транспортного средства составляет 4 литра;
Расход 19 % транспортного средства составляет 8 литров.
Цена при продаже транспортного средства государству:
- Состояние от 67 до 100 - 30% от стоимости транспорта;
- Состояние от 34 до 66 - 25% от стоимости транспорта;
- Состояние от 0 до 33% - 20% от стоимости транспорта.
Приобретение автомобилей и мотоциклов
Автомобили и мотоциклы можно приобрести в автосалонах, всего на проекте существует пять автосалонов
- Автосалон Nope - [GPS 3 - 0];
- Автосалон D & C - [GPS 3 - 1];
- Автосалон B & A - [GPS 3 - 4];
- Аукцион S - [GPS 3 - 3];
- Автосалон L - [GPS 3 - 2].
Всего к продаже в автосалонах доступно 87 транспортных средств, не считая автомобилей Лаунчера, а также 17 уникальных транспортных средств S класса.
В каждом автосалоне перед покупкой выбранного транспортного средства игрок может пройти небольшой тест-драйв, проверив транспортное средство на реальной дороге, выбрав данный пункт в интерфейсе автосалона, а также выбрать цвет приобретаемого транспортного средства.
Также рядом с автосалонами находятся автомобили, доступные для временной аренды. Стоимость аренды составляет 1500 $, арендованная машина изначально всегда имеет 200 ед. бензина.
Ниже представлены таблицы доступных к приобретению транспортных средств, включая их ID, марку, стоимость, максимальную скорость и стоимость восстановления 1 % состояния двигателя в соответствии с классами транспортных средств.
Аукцион
Каждые 28 дней на аукционе выставляются два случайных транспортных средства S класса.
Начальная ставка составляет 20.000.000 $. Аукцион расположен в городе Сан-Фиерро [GPS 3 -3]
- Аукцион проходит раз в 28 дней в 18:00 до 20:00;
- Каждый участник аукциона может сделать ставку только на 1 лот;
- Побеждает самая большая ставка. Ставки должны отличаться между собой на 200.000 $;
- Чтобы поставить ставку, на банковском счету должно находится не менее 20.000.000 $;
- При перезаходе или вылете с сервера, ставка сохраняется;
- Для приобретения транспортного средства на аукционе необходимо заменить основной слот т/с на мопед;
- Для выставленных машин предусмотрен тест-драйв для любого желающего;
- Продажа транспорта S класса возможна только через Торговую Площадку, минимальная цена 20 000 000.
Воздушный транспорт
Приобрести воздушный транспорт можно в любом из трех аэропортов
- Аэропорт города Los Santos [GPS 0 - 19];
- Аэропорт города San Fierro [GPS 0 - 20];
- Аэропорт города Las Venturas [GPS 0 - 21].
Для того того чтобы приобрести воздушный транспорт и в дальнейшем пользоваться им, необходима лицензия на управление воздушными средствами. Получить ее можно в Авиашколе [GPS 0 - 12], пройдя небольшой экзамен, включающий в себя пролет над Лас-Вентурасом и его окрестностями.
Чтобы купить воздушный транспорт, необходимо добраться до одного из аэропортов и арендовать ангар, либо зайти в общественный и подойти к NPC.
Для продажи транспорта другому игроку используйте команду /changeair [id] [цена от 1 до 20.000.000 $].
Для продажи транспорта государству воспользуйтесь меню воздушного транспорта в общественном или частном ангарах.
Всего для покупки доступно 8 воздушных средств, включая 5 самолетов и 3 вертолета
Перед покупкой доступен тест-драйв любого из доступных типов воздушного транспорта. Изменить цвет приобретенного воздушного средства можно в ангаре.
С воздушным транспортом связана миссия по авиаперевозкам - доставке грузов по воздуху из одной точки в другую на летном транспорте.
Ангар
Для того чтобы использовать воздушный транспорт, необходим ангар.
Ангары расположены во всех трех аэропортах штата Сан-Андреас и разделены на две категории
- Общественные ангары - по 1 на каждый аэропорт, не требуют оплаты;
