Army LV: различия между версиями
Материал из SAMP
[досмотренная версия] | [непроверенная версия] |
Строка 1: | Строка 1: | ||
== Ранги и зарплаты == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Ранг | |||
!Звание | |||
!Зарплата в час | |||
|- | |||
|1 | |||
|Рядовой | |||
|14.015$ | |||
|- | |||
|2 | |||
|Ефрейтор | |||
|15.560$ | |||
|- | |||
|3 | |||
|Младший Сержант | |||
|17.136$ | |||
|- | |||
|4 | |||
|Сержант | |||
|18.774$ | |||
|- | |||
|5 | |||
|Старший Сержант | |||
|20.383$ | |||
|- | |||
|6 | |||
|Старшина | |||
|22.054$ | |||
|- | |||
|7 | |||
|Прапорщик | |||
|23.757$ | |||
|- | |||
|8 | |||
|Младший Лейтенант | |||
|25.494$ | |||
|- | |||
|9 | |||
|Лейтенант | |||
|27.265$ | |||
|- | |||
|10 | |||
|Старший Лейтенант | |||
|29.069$ | |||
|- | |||
|11 | |||
|Капитан | |||
|30.909$ | |||
|- | |||
|12 | |||
|Майор | |||
|32.783$ | |||
|- | |||
|13 | |||
|Подполковник | |||
|34.693$ | |||
|- | |||
|14 | |||
|Полковник | |||
|36.639$ | |||
|- | |||
|15 [Лидер] | |||
|Генерал | |||
|38.622$ | |||
|} | |||
== Команды == | == Команды == | ||
Строка 167: | Строка 236: | ||
|Редактировать правила организации. | |Редактировать правила организации. | ||
|} | |} | ||
== Фракционный квест (/quest) == | == Фракционный квест (/quest) == | ||
Версия от 01:45, 10 апреля 2025
Ранги и зарплаты
Ранг | Звание | Зарплата в час |
---|---|---|
1 | Рядовой | 14.015$ |
2 | Ефрейтор | 15.560$ |
3 | Младший Сержант | 17.136$ |
4 | Сержант | 18.774$ |
5 | Старший Сержант | 20.383$ |
6 | Старшина | 22.054$ |
7 | Прапорщик | 23.757$ |
8 | Младший Лейтенант | 25.494$ |
9 | Лейтенант | 27.265$ |
10 | Старший Лейтенант | 29.069$ |
11 | Капитан | 30.909$ |
12 | Майор | 32.783$ |
13 | Подполковник | 34.693$ |
14 | Полковник | 36.639$ |
15 [Лидер] | Генерал | 38.622$ |
Команды
Команда | Минимальное звание | Описание |
---|---|---|
/r (/f) | Рядовой [1] | Рация. РП чат фракции. |
/rb (/fb) | Рядовой [1] | нонРП чат фракции. |
/dep | Рядовой [1] | Рация департамента. РП чат гос.организаций. |
(/m)egaphone | Рядовой [1] | Мегафон (Работает в служебном авто или рядом с ним). |
/rtag | Рядовой [1] | Установить себе тег для РП чата фракции (/r). |
/frules | Рядовой [1] | Просмотреть правила Организации. |
/warehouse | Рядовой [1] | Посмотреть кол-во боеприпасов на складе фракции и Порту ЛС (LSA). |
/members | Рядовой [1] | Посмотреть список сотрудников организации Онлайн в чате. |
/members 1 | Рядовой [1] | Посмотреть список сотрудников организации Онлайн в диалоговом окне. |
/gasmask | Рядовой [1] | Надеть/Снять противогаз. |
/armoff | Рядовой [1] | Снять бронежилет. |
/strobe | Рядовой [1] | Управление стробоскопами. |
/abseil | Рядовой [1] | Десантировать пассажиров. |
/armyform sell | Рядовой [1] | Продажа формы игрокам из банды (Только на территории гетто). |
/armyform get | Рядовой [1] | Вернуть форму в раздевалки на своей базе. |
/amedkit get | Рядовой [1] | Взять аптечку со склада своей организации (Всего доступно 2 аптечки). |
/amedkit use | Рядовой [1] | Использовать аптечку для пополнения здоровья. |
/amedkit use [ID игрока] | Рядовой [1] | Использовать аптечку для пополнить здоровье другого игрока |
/acamp | Рядовой [1] | Меню лагеря для участников или общий список команд. |
/acamp list | Рядовой [1] | Список созданных лагерей. |
/acamp join | Рядовой [1] - Майор [12] | Присоединиться к созданному лагерю (У закрытому с 12+ ранга, к открытому с 1+ ранга). |
/acamp leave | Рядовой [1] | Dыйти из состава участников лагеря. |
/carm | Ефрейтор [2] | Загрузка/Разгрузка материалов. |
/givekeys | Младший Сержант [3] | Выдать/Забрать пропуск в полицейский участок. |
/giverank [id] [rank] | Майор [12] | Повысить/Понизить игрока организаци. |
/offmembers | Майор [12] | Посмотреть список игроков во фракции Offline. |
/offmfilter sort 1 1 | Майор [12] | Сортировка offmembers по рангам от большего к меньшему. |
/acamp create | Майор [12] | Создать лагерь. |
/acamp park | Майор [12] | Установить спавн транспорта армии в зоне лагеря (Доступно за рулем). |
/acamp unpark | Майор [12] | Убрать спавн транспорта армии в зоне лагеря. |
/acamp unload | Майор [12] | Разгрузить материалы на склад лагеря. |
/uninvite [id] [Причина] | Подполковник [13] | Уволить игрока из организации. |
/invite [id] | Полковник [14] | Пригласить игрока во фракцию. |
/gov [Текст] | Полковник [14] | Вещать в государственные новости. |
/fracaward [группа] [выделенная сумма (% / $)] [выдаваемая сумма] | Полковник [14] | Выдавать премии для своей организации. |
/offgiverank [Nick] [rank] | Генерал [Лидер] | Изменить ранг в Offline. |
/offuninvite [Nick] [Причина] | Генерал [Лидер] | Уволить игрока в Offline. |
/rtagedit | Генерал [Лидер] | Редактировать список тегов рации в организации. |
/frules create | Генерал [Лидер] | Создать правила организации. |
/frules edit | Генерал [Лидер] | Редактировать правила организации. |
Фракционный квест (/quest)
Сюжетная линия «Жаришка в пустыне»
№ | Название | Действие | Награда за квест |
---|---|---|---|
1 | Теперь ты в армии, сынок | Поговорить с квестовым персонажем. | Отсутствует. |
2 | Можно ваши документы? | Проверить документы у 15 человек на КПП ЛВа | 2exp + 15.000$ |
3 | Служи своему штату | Получить ранг «Ефрейтор» | 2exp + 30.000$ |
4 | Меткий стрелок | Прокачать навык владения «Desert Eagle», «Shotgun», «M4» до 100% | 3exp + 30.000$ |
5 | Сюрприз, сюрприз | ничтожить 60 нелегалов ( в диалоговом окне 10 игроков из каждой банды (grove ballas aztec rifa vagos), 10 байкеров ) на территории военной базы & порт ЛС | 3exp + 50.000$ |
6 | Загружаемся! | Совершить 60 поставок на склады гос. организаций на военной фуре | 6exp + 100.000$ |
7 | Машинист паровоза | Совершите успешно полный круг на поезде | 3exp + 50.000$ |
8 | Спасибо за службу | Поговорить с квестовым персонажем | 4exp + 50.000$ + аксессуар "Испорченная ржавая снайперская винтовка в левую руку" |