Кулинария
Кулинария - система приготовления пищи на проекте Samp Role Play.
Кулинария позволяет готовить уникальные блюда, дающие сильные эффекты насыщения и восполнение здоровья, чего нет у обычных блюд, приобретаемых в закусочных.
Команды, связанные с кулинарией
/kitchen skill - узнать навык приготовления пищи;
/kitchen cooking - открывает меню кухни, позволяющее выбрать приготавливаемое блюдо, узнать его эффекты и требуемый навык.
Подготовка к приготовлению пищи
Перед тем, как приступить к готовке пищи, необходимо собрать ингредиенты для желаемых блюд и заключить договор аренды кухни с любой закусочной на сервере.
Собрать ингредиенты возможно на охоте, рыбалке, сборе грибов в лесах и покупке сырых или готовых грибов на Торговой Площадке, подробнее см. соответствующие статьи по каждому из занятий.
Стоимость аренды кухни за 600 секунд составляет 2.500 $ с возможностью продления договора за ту же сумму и на то же время.
Приготовление пищи
После сбора кухни и необходимых ингредиентов и аренды кухни начинается процесс приготовления пищи
Находясь у стола кухни нажмите клавишу L.Alt или введите команду /kitchen cooking чтобы открыть панель кухни.
Ниже приведен перечь приготавливаемой пищи, восполняемой сытости, минимального уровня навыка для готовки, временем приготовления пищи и количеством необходимых ингредиентов для готовки.
| Блюдо | Восполняемая сытость
(максимальная) |
Пополнение HP | Требуемый скилл для готовки | Количество ингредиентов | Время приготовления пищи |
|---|---|---|---|---|---|
| Готовые грибы | +10 (50) ед. | 0.00 ед. | 0 ед. | ||
| Жареная рыба | +35 (75) ед. | 0.00 ед. | 0 ед. | ||
| Жареная говядина | +35 (75) ед. | 0.00 ед. | 0 ед. | ||
| Жареное мясо оленя | +35 (75) ед. | 0.00 ед. | 0 ед. | ||
| Тушеное черепашье мясо | +35 (75) ед. | 0.00 ед. | 0 ед. | ||
| Жареное акулье мясо | +35 (75) ед. | 0.00 ед. | 0 ед. | ||
| Рагу из черепашьего мяса | +65 (150) ед. | 10.00 ед. | 500 ед. | ||
| Говядина с грибами | +75 (150) ед. | 10.00 ед. | 1.000 ед. | ||
| Оленина с грибами | +75 (150) ед. | 10.00 ед. | 1.000 ед. | ||
| Уха с мясом акулы | +85 (150) ед. | 15.00 ед. | 1.500 ед. | ||
| Морское блюдо | +25 (150) ед. | 25.00 ед. | 2.500 ед. | ||
| Уха из форели | +30 (150) ед. | 30.00 ед. | 3.000 ед. | ||
| Уха из щуки | +35 (150) ед. | 35.00 ед. | 3.500 ед. | ||
| Рыбная похлёбка | +40 (150) ед. | 40.00 ед. | 4.000 ед. | ||
| Запечённый карп | +50 (150) ед. | 50.00 ед. | 5.000 ед. | ||
| Жареный кальмар | +65 (150) ед. | 65.00 ед. | 6.500 ед. | ||
| Рыбные тако | +65 (150) ед. | 65.00 ед. | 6.500 ед. | ||
| Морской пенный пудинг | +80 (150) ед. | 80.00 ед. | 8.000 ед. | ||
| Жареная рыба-ёж | +150 (150) ед. | 100.00 | 10.000 ед. |

